Отчет по неликвидным товарам для 1C
Отчет помогает быстро проанализировать и разделить товары по группам ликвидности, определить неликвидные и высоколиквидные товары в 1С.
В результате вы сможете освободить склад от залежалого товара, увеличите оборачиваемость товарных запасов и повысить эффективность своего бизнеса
В таблице можно выбрать и скачать (или купить) внешний отчет для своей базы 1С. Если не знаете какая у вас версия 1С – смотрите инструкцию как узнать версию 1С
| Название программы 1С | Совместимая редакция | Бесплатная демо-версия | Полная версия | 
|---|---|---|---|
|  1С:Управление торговлей | 11.5 11.4 11.3 11.2 10.3 | ||
|  1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами | 3.1 | ||
|  1С:Комплексная автоматизация | 2.5 2.4 1.1 | ||
|  1С:ERP Управление предприятием | 2.5 2.4 | ||
|  1С:ERP Управление предприятием + CRM | 2.5 | ||
|  1С:Управление производственным предприятием | 1.3 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Беларуси | 3.5 3.4 3.2 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Казахстана | 3.4 | ||
|  1С:Комплексная автоматизация Для Казахстана | 2.4 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Узбекистана | 11.0 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Молдовы | 2.4 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Азербайджана | 11.5 11.4 11.2 | ||
|  1С:Комплексная автоматизация Для Азербайджана | 2.4 | ||
|  1С:Управление торговлей Для Латвии | 1.1 | 
Важно! Если вы используете 1С:Фреш, то перед покупкой уточните у нашей поддержки совместимость этого продукта!!!
 
               
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        